| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:34 | 11:03 | 29 分鐘 |
2 | 09:09 | 09:34 | 25 分鐘 | |
3 | 08:48 | 08:49 | 1 分鐘 | |
4 | 08:06 | 08:10 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 16:09 | 16:54 | 46 分鐘 |
6 | 2024-10-28 | 16:29 | 16:49 | 20 分鐘 |
7 | 15:49 | 16:23 | 34 分鐘 | |
8 | 13:57 | 14:18 | 21 分鐘 | |
9 | 2024-10-24 | 09:26 | 09:44 | 18 分鐘 |
10 | 08:31 | 08:40 | 9 分鐘 | |
11 | 08:28 | 08:29 | 2 分鐘 | |
12 | 08:10 | 08:20 | 10 分鐘 | |
13 | 07:51 | 07:56 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-10-23 | 15:41 | 15:49 | 9 分鐘 |
15 | 14:58 | 15:11 | 13 分鐘 | |
16 | 14:37 | 14:39 | 2 分鐘 | |
17 | 12:55 | 13:21 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-10-22 | 10:21 | 10:22 | 1 分鐘 |
19 | 2024-10-21 | 15:39 | 16:48 | 69 分鐘 |
20 | 15:18 | 15:33 | 15 分鐘 | |
21 | 10:44 | 11:32 | 48 分鐘 | |
22 | 09:29 | 10:25 | 56 分鐘 | |
23 | 2024-10-20 | 12:08 | 12:10 | 2 分鐘 |
24 | 2024-10-18 | 13:46 | 13:56 | 10 分鐘 |
25 | 10:25 | 11:59 | 94 分鐘 | |
26 | 10:10 | 10:17 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-10-16 | 09:05 | 09:18 | 12 分鐘 |
28 | 2024-10-13 | 10:52 | 10:58 | 6 分鐘 |
29 | 2024-10-11 | 15:24 | 17:14 | 110 分鐘 |
30 | 08:15 | 09:00 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 keez.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |